![]() |
|||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
| 駿河エンジニアリング 主要設備一覧 | |||
| 台数 | メーカー | 機種 | サイズ |
| NC加工機(門型、縦型) | |||
| 2 | OKUMA | MCR-A (5軸) | 3,200x2,500 |
| 3 | OKUMA | MCV-A | 2,000x1,600 |
| 1 | OKUMA | MCV-AU | 3,000x2,000 |
| 1 | OKUMA | MD-550VB | 1,300x560 |
| 2 | MAKINO | V56 | 900x550 |
| 1 | MAKINO | V77 | 1,200x700 |
| 1 | SHINNIPPON | FSP-50V | 1,150x660 |
| 1 | SHINNIPPON | HF-3PK | 2,750x1,500 |
| 1 | SHINNIPPON | RB-2N | 2,000x1,200 |
| 1 | SHINNIPPON | RB-3N | 3,250x2,000 |
| 1 | TOSHIBA | MPF-2614C | 2,600x1,400 |
| 1 | SEKI | KM-8A | 2,500x1,500 |
| 1 | YONEDA | YD-1222 | 2,200x1,200 |
| 1 | ROKUROKU | RUM-5 | 1,650X380 |
| 1 | SHIZUOKA | UHR-G | 1,000X280 |
| 1 | OSAKAKIKOU | MH-3-2 | 1,650X380 |
| 1 | IKEDA | 1FB-V-5G | 2,000X600 |
| NC加工機(横型) | |||
| 1 | MAKINO | MCC2013 | 2,000x1,350 |
| 1 | MAKINO | MCD1816 | 1,800x1,600 |
| 1 | TOSHIBA | BTD-110R16 | 2,000x1,500 |
| 1 | TOSHIBA | BTD-200QT | 1,500x1,000 |
| 1 | TOSHIBA | BFT-11B | 1,600x1,300 |
| 1 | KURAKI | KBT-1105DX | 2,000x1,500 |
| 1 | MITSUBISHI | MQF-140 | 3,500x2,000 |
| 1 | IKEGAI | DA-110T | 1,500x1,200 |
| 1 | YAMAZAKI | H-1000 | 1,600X300 |
| グラファイトNC加工機 | |||
| 1 | MAKINO | V56 GRAPHITE | 900x550 |
| 1 | SODICK | GT-10 | 1,050x650 |
| 1 | HITACHI | U-MACC46 | 560X410 |
| 射出成形機 | |||
| 1 | MITSUBISHI | 3500ton | 2,550x2,450x3,700 |
| 1 | MITSUBISHI | 1600ton | 2,170x1,900x3,200 |
| 1 | MEIKI | 550ton | 830x730x1,250 |
| トライプレス(油圧式) | |||
| 1 | AMINO | 1000ton (SMC) | 3,000x2,000 |
| AMINO | 1000ton (SPM) | 3,000x2,000 | |
| 1 | NIHONSEIKO | JIP-7700H | SPM |
| 1 | KAWASAKI | 1500ton (SMC) | 4,000x2,500 |
| KAWASAKI | 1500ton (SPM) | 4,000x2,500 | |
| 1 | SATOTEKO | SI00132 | SPM |
| スポッティングプレス | |||
| 1 | SUZUKI | 30ton | 2,500x1,000 |
| 3 | SUZUKI | 60ton | 2,500x1,000 |
| 放電加工機 | |||
| 1 | SODICK | A65RLST | 1,500x950 |
| 2 | HITACHI | DP-85 | 2,500x1,050 |
| 1 | HITACHI | DP-200 | 2,200x1,600 |
| 1 | HITACHI | DH-600B | 1,200x950 |
| 1 | HITACHI | H-DS-20S | 1,000x700 |
| 1 | HITACHI | DH-200C | 750x500 |
| ワイヤーカット | |||
| 1 | MAKINO | U-86 | 800x600 |
| 1 | MAKINO | EC-7050 | 700x500 |
| 1 | SODICK | A-500 | 500x350 |
| ガンドリルマシン | |||
| 1 | TOKAI | TGB-1000T | 1,200x300 |
| 2006年12月更新 | |||
Copyright (C) 2000 SURUGA ENGINEERING INC. All Rights Reserved |